Moitié-Moitié
Date | Numéros Gagnants | Montant | Gagnants |
3 janvier 2023 | 718465 (Rouge) | 128.00$ | Daniel Moffet (Lévis) |
4 janvier 2023 | 397160 (Blanc) | 113.00$ | Jean-Maurice Deschênes(Lévis) |
5 janvier 2023 | 955018 (Orange) | 70.00$ | M. Vincent O'neill(Québec) |
6 janvier 2023 | 7621258 (Mauve) | 258.00$ | non réclamé |
6 janvier 2023 | 500661 (Jaune) | 298.00$ | Annie Bélanger (Saint-Agapit) |
7 janvier 2023 | 719216 (Rouge) | 200.00$ | David Chaput (Saint-Hyacinthe) |
7 janvier 2023 | 523157 (Vert) | 255.00$ | Stéphanie Picard (Saint-Flavien) |
8 janvier 2023 | 397698 (Blanc) | 155.00$ | Julien Desseigne (Stoneham) |
8 janvier 2023 | 955645 (Orange) | 225.00$ | Cynthia Brunelle (Lévis) |
9 janvier 2023 | 719703 (Rouge) | 95.00$ | Audrey-Ève Saucier (St-Lambert) |
10 janvier 2023 | 896270(Rose) | 92.00$ | Stéphane Brousseau(Québec) |
11 janvier 2023 | 501639(Jaune) | 92.00$ | non réclamé |
12 janvier 2023 | 523610 (Vert) | 110.00$ | Patrice Boucher (Saint-Agapit) |
13 janvier 2023 | 719921(Rouge) | 206.00$ | Valérie Cloutier (Bécancour) |
13 janvier 2023 | 6898465 (Bleu) | 185.00$ | Kim Morency (Saint-Agapit) |
14 janvier 2023 | 897407 (Rose) | 238.00$ | Éric Angers(Québec) |
14 janvier 2023 | 8429875 (Jaune) | 404.00$ | M. Merardo Torres (Québec) |
15 janvier 2023 | 2443252 (Vert) | 230.00$ | Nicolas Lemay(Leclercville) |
15 janvier 2023 | 9821546 (Rouge) | 143.00$ | Jean-François Gagnon (Québec) |
Les prix doivent être réclamés avant 17h le 15 janvier 2023.
S'il y a une différence entre ce numéro et le billet original, ce dernier prévaudra.
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )